德国原装沙尔特宝SCHALTBAU CT系列接触器
产地:德国
凭借创新的熄弧工艺,CT1000接触器几乎可用于任何交流或直流铁路网络。并且,即使在极恶劣的开关条件下也能够确保低磨耗、可靠的开关特性。针对1.5KV和3KV提供不同的样式,使CT1000接触器完美地适应全球铁路应用的需求。
| Series | CT1000 |
| Type of voltage | DC (bidirectional), AC (f < 60 Hz) |
| Contact configuration | 1 x SPST-NO or 2 x SPST-NO |
| Nominal voltage Un | series-specific |
| Rated operating voltage Ue | dto. |
| Rated insulation voltage Ui | dto. |
| Rated impulse withstand voltage Uimp | dto. |
| Pollution degree / Overvoltage category | PD3 / OV3 |
| Switching overvoltages at Ue=1,800 V | series-specific |
| Switching overvoltages at Ue=3,600 V | dto. |
| Conv. thermal current Ith | variable |
| Short-circuit making capacity | new / used contacts |
| Breaking capacity DC T = 15 ms U = 1200 V | series-specific |
| Breaking capacity DC T = 15 ms U = 1800 V | dto. |
| Breaking capacity DC T = 15 ms U = 3600 V | dto. |
| Breaking capacity DC T = 1 ms U = 1200 V | dto. |
| Breaking capacity DC T = 1 ms U = 1800 V | dto. |
| Breaking capacity DC T = 1 ms U = 3600 V | dto. |
| Breaking capacity AC cosφ = 0.8 U = 1200 V (16.7/50 Hz) | dto. |
| Breaking capacity AC cosφ = 0.8 U = 1800 V (16.7/50 Hz) | dto. |
| Breaking capacity AC cosφ = 0.8 U = 3600 V (16.7/50 Hz) | dto. |
| Breaking capacity AC cosφ = 1 U = 1200 V (16.7/50 Hz) | dto. |
| Breaking capacity AC cosφ = 1 U = 1800 V (16.7/50 Hz) | dto. |
| Breaking capacity AC cosφ = 1 U = 3600 V (16.7/50 Hz) | dto. |
| Rated short-time withstand current Icw(T < 100 ms) | dto. |
| Contact material main contacts | AgSnO2 |
| Aux. contact | 4 x SPDT |
| Coil voltage Us | 24, 36, 72, 110 V DC |
| Coil tolerance % Us | -30% ... +25% |
| Coil power consumption | warm / cold coil |
| Coil suppression | Suppressor diode / double coil controller (DCC) |
| Mechanical endurance | series-specific: 300.000 min. / 2.000.000 max. operating cycles |
| Vibration / Shock (IEC 61373) | Category 1, class B |
| Mounting orientation | horizontal / vertical |
| IP rating (IEC 60529) | IP00 |
| Temperature range | -40 °C ... +70 °C |
| Storage temperature | -40 °C ... +85 °C |
| Weight (g) | series-specific |
手机: 13925280831 电邮: henry@loogsea.com
